| N° de la décision de concession et de Pension: | {{$pensions->fnr}} |
| Nom et prénom usuel du TITULAIRE: | {{$pensions->nom}} |
| Matricule: | {{$pensions->matricule}} |
| Fonction: | {{$pensions->grade}} |
| Date de Naissance et d'admission: | {{ \Carbon\Carbon::parse($pensions->datenaissance)->format('d/m/Y')}} en retraite depuis le: {{ \Carbon\Carbon::parse($pensions->dateadmission)->format('d/m/Y')}} |
FICHE A |
ENFANTS ou ORPHELINS pouvant BENEFICIER du présent livret |
| {{__('Nom et prenom des enfants')}} | {{__('Date de Naissance des enfants')}} | {{__('Date des 15 ans')}} | {{__("Date d'expiration du droit ou mention")}} |
|---|---|---|---|
NATURE |
Ans |
Mois | Jours | BASES de la PENSION |
| Titulaires: | Cas général ----> Indice {{$pensions->indice}} Taux :{{$pensions->ta}}% | |||
| Validité: | a ---> 25 annuités au moins traitement indice @ | |||
| Militaires: | b ---> moins de 25 traitement indice :{{$pensions->base}} {{$pensions->bp}}% | |||
| Bonification: | x nombre d'annuités x 4% | |||
| TOTAL: | {{$pensions->totalA}} | {{$pensions->totalM}} | {{$pensions->totalJ}} | c--->proportionnelle après invalidité non imputable |
| Nombre d'Annuités(Max 40): | {{$pensions->nombreannee}} | indice cas général Taux: 25% |
EXTRAIT DE LA DECISION DE CONCESSION |
| La pension définie ci-dessus a été concédée à la personne désignée en tête |
| de cette page par décision N° {{$pensions->fnr}} et la mise en paiement en est autorisé |
| Le__________________________________________ |
| Pour la Caisse Autonome des Rétraites du Niger |
LE DIRECTEUR GENERAL |
|
PHOTO |
Signature du (de la ) Titulaire |
| ASSIGNATION | NATURE |
| {{$pensions->assignation}} | {{$pensions->nature}} |
| {{$pensions->domiciliationnp}} | {{$pensions->numerocomptenp}} |